Clique para ampliar |
|
Display | Tela de LCD com 64x128 pixels e backlight |
Taxa de Atualização | 110 vezes por segundo |
Averaging | Configuração de média com até 250 leituras em incrementos de uma unidade |
Resolução | Display: 1:985.000 (células de carga 3mV/V) Interno: 1:1.048.000 |
Totalizador | Faz o acompanhamento da quantidade de ingrediente descarregada |
Unidades de Tempo | Segundos, Minutos e Horas |
Unidades de Medida | lb, oz, ton, kg, g, mt |
Padrões de Interfaces | Ethernet: 10/100baseT; Web Server Integrado Serial RS232: Comunicação serial para impressora ou para painel remoto |
Leitura Estável de Pesagem | WAVERSAVER® 0.25Hz frequência mínima |
Técnicas de Calibração | Calibração C2® de segunda geração; calibração tradicional com pesos padrões |
Excitação do ponto de carga | A alimentação de 5VDC alimenta até oito células de carga de 350 ohms |
Modo | Batelada, contínuo, manual e automático |
Chassi | Montagem em Painel/Remota Montagem em trilho DIN Wall mount |
Entradas Digitais | Cinco Configuráveis, não isoladas Três configuráveis, isoladas |
Entrada Analógica | Permite que o ajuste do setpoint de vazão seja ajustado por uma entrada analógica externa 0-20mA, 4-20mA, 0-5VDC ou 0-10VDC |
Saída de Controle (1) | Elétrica e opticamente isolada, selecionável pelo usuário entre 0-20mA ou 4-20mA, 0-5VDC ou 0-10VDC |
Saídas Analógicas (3) | Transmitem o peso ou vazão atual 4-20mA ou 0-20mA, 0-5VDC ou 0-10VDC |
Saídas a Relé | 240/400VAC, 6A Comuta ¼ hp, 240VAC, resistivo |
Alimentação | AC: 110-240VAC, 47-63Hz DC: 24VDC Consumo: max 10 Watts |
Temperatura de Operação | -10° a +40°C (14° a 104°F) |
Temperatura de Armazenagem | PM: -30° a +70°C (-22° a 158°F) DR: -40° a +85°C (-40° a 185°F) |
Dimensões | Painel Frontal: 101.6h x 177.8w x 18.4d mm Chassi: 75.7h x 143.5w x 76.2p mm |
Certificações | CE, UL/CUL, CB Scheme,Class I Div 2 |
DeviceNet |
Ethernet/IP |
ControlNet |
Allen-Bradley Remote I/O |
Quatro saídas analógicas independentes |
Modbus TCP/IP |
Profibus DP |