Clique para ampliar |
Aplicações |
Resolução | 20 bits | ||||||||||||||||||
Taxa de Atualização | 10 ou 55 vezes por segundo | ||||||||||||||||||
Não-Linearidade | 0.0015% | ||||||||||||||||||
Médias | 0 a 255 pontos por média | ||||||||||||||||||
Coeficiente de Temperatura | Menor que 0.0005% por °C para Zero e Span | ||||||||||||||||||
Temperaturas de Armazenagem | -20° a +80° C | Alimentação | A partir do cabo DeviceNet 24 VDC +/- 1% Rede 11-25 Vdc Nó |
||||||||||||||||
Excitação | 5Vdc interna alimenta quatro células de 350 Ohms | ||||||||||||||||||
DeviceNet | Tipo: Generic I/O Slave Messaging: Polling Profile: Ver arquivo EDS Taxas de transmissão: 125K, 250K e 500K |
||||||||||||||||||
Saídas | Pesos Líquido, Bruto e Tara | ||||||||||||||||||
Entradas | Peso: Sistema Métrico ou Inglês Comandos de Zero e de Tara WAVERSAVER Tipo de Calibração Peso de Span de Calibração (Calibração Tradicional) Calibração Zero Calibração Span Número de Sensores C2 (Calibração C2) Número de Médias Setpoint nº1 e/ou nº 2 Modo, valor, faixa morta e antecipações de corte |
||||||||||||||||||
WAVERSAVER® |
|