![]() Clique para ampliar |
![]() |
Display | LCD com backlight 4 linhas x 20 caracteres |
Taxa de Atualização | 55 vezes por segundo |
Averaging | Configuração de média com até 250 leituras em incrementos de uma unidade |
Resolução | Display: 1:985.000 (células de carga 3mV/V) Interno: 1:1.048.000 |
Padrões de Interfaces | - Ethernet: 10/100baseT; Web Server Integrado - DeviceNet: master scanner - Infra-vermelho (IR): Conexão wireless a PDAs PALM OS - Serial RS232: Comunicação serial para impressora ou para painel remoto |
Leitura Estável de Pesagem | WAVERSAVER® 0.25Hz freqüência mínima |
Técnicas de Calibração | Calibração Eletrônica C2® de Segunda Geração; Calibração tradicional com pesos padrões |
I/O Locais do Instrumento | - 5 entradas mapeáveis opticamente isoladas - 4 saídas mapeáveis 48-240Vac (form A) - I/Os de terceiros mapeáveis por DeviceNet |
Excitação do Ponto de Carga | Uma fonte de 5Vdc alimenta até oito células de carga de 350 ohms |
Alimentação | 108-264Vac, 47-63Hz ou 12-24Vdc Consumo Máximo: 10 Watts |
Temperatura de Operação | -10° a +50°C (14° a 122°F) |
Temperatura de Armazenagem | -20° a +70°C (-4° a 158°F) |
Chassi | - Montagem no Painel - Montagem por Braços Pivotantes |
Dimensões | Montagem no Painel: - Profundidade: 153mm com tampa traseira - Corte do painel: 227mm L x 169mm A |
Certificações | CE,UL,CUL |
Controlador de Pesagem | - Uma Balança - Uma Balança com caixa de junção embutida - Duas Balanças - Quatro Balanças |
• Caixa de Junção Embutida | • Profibus |
• Tampa de proteção traseira | • Múltiplas Saídas Analógicas |
• Suporte com braços pivotantes | • Alimentação DC |
• RIO Allen-Bradley | • Saídas DC para relê |
• ControlNet | • DeviceNet |
• Modbus |